上海恒通机动车驾驶员培训有限公司官方网站

换一种颜色:
  • 橙色
  • 蓝色
  • 绿色
  • 红色
设为首页 收藏本站
技术支持!
【本地区特有培训项目】大客A1、城市公交A3、中客B1、大货B2、自动档C2、部队换证、交通违章满12分考试、自行申领机动车驾驶证(自考)

2016年5月19日大路考试名单

作者:恒通驾校官网 嘉定学车来源:恒通驾校发布时间:2016-05-18 15:31:23

 

签到时间: 上午:06:30~07:30
           下午:11:00~12:00
身份证明号码 姓名 考试车型 上/下午 代理人
341124********7617 陈浩 C1 上午 3100111
310101********051X 陈骏 C1 上午 3100111
310109********1546 陈璐婷 C1 上午 3100110
310109********4814 陈琪 C1 上午 3100110
410305********0518 陈岩 C1 上午 3100112
421126********6037 陈志慧 C1 上午 3100110
320625********0061 从建华 C1 上午 3100111
310109********2528 崔妍慧 C1 上午 3100110
342529********4642 戴建红 C1 上午 3100112
320823********4830 方明兵 C1 上午 3100112
410103********2426 方伟英 C1 上午 3100112
350725********0020 高凯茹 C1 上午 3100152
431028********3015 何鸿贵 C1 上午 3100110
310105********3217 侯敏辉 C1 上午 3100112
413026********3014 胡欢欢 C1 上午 3100112
342501********4223 胡望娣 C1 上午 3100110
310105********5028 胡艳华 C1 上午 3100112
310113********2728 黄丽萍 C1 上午 3100110
310110********007X 季志勇 C1 上午 3100111
410481********1534 晋文闲 C1 上午 3100185
342401********9268 孔传娣 C1 上午 3100112
420621********541X 黎世义 C1 上午 3100112
350303********1334 李建伟 C1 上午 3100112
310108********4025 李琴 C1 上午 3100112
310109********0527 李莹璐 C2 上午 3100112
321084********3628 梁中理 C1 上午 3100110
310109********4016 刘祁斌 C1 上午 3100110
420603********2029 刘志凌 C1 上午 3100110
310105********2042 吕嘉 C1 上午 3100112
310108********155X 孟成 C1 上午 3100112
310110********0564 孟奕菲 C1 上午 3100111
310107********3924 潘春玉 C1 上午 3100185
310107********3428 任艳 C1 上午 3100152
341227********3717 汝现成 C1 上午 3100112
331022********1883 邵晶晶 C1 上午 3100112
310230********4788 沈碧霞 C1 上午 3100110
310110********1533 沈君兰 C1 上午 3100152
310107********3417 沈一鸣 C1 上午 3100112
340223********5415 沈志方 C1 上午 3100112
232330********0244 孙佳迪 C1 上午 3100111
310109********002X 孙一轩 C1 上午 3100110
320684********616X 汤晓敏 C1 上午 3100112
310105********3619 汪董骏 C1 上午 3100110
422325********2564 汪丽叶 C1 上午 3100112
341227********7036 王纪飞 C1 上午 3100110
420527********2610 王坤 C1 上午 3100112
310105********0894 王贤方 C1 上午 3100110
232325********1623 王晓兴 C1 上午 3100110
310110********055X 王鑫刚 C1 上午 3100112
330127********6112 王毅 C1 上午 3100112
310105********2861 吴赓斐 C1 上午 3100110
332522********0023 吴艺鸿 C1 上午 3100112
310101********1546 奚静 C1 上午 3100112
310108********0625 谢寅 C1 上午 3100112
310228********2818 徐军强 C1 上午 3100110
310103********5032 徐俊 C1 上午 3100112
230107********0814 薛昭瑜 C1 上午 3100110
371122********7614 闫学高 C1 上午 3100112
513922********4250 杨帆 C1 上午 3100112
350428********5011 杨小保 C1 上午 3100112
310109********4534 姚君 C1 上午 3100112
342623********7928 姚美玲 C1 上午 3100110
362427********2812 袁继军 C1 上午 3100185
341204********1210 袁志民 C1 上午 3100112
310103********3232 臧嗣三 C1 上午 3100112
412825********4110 曾高尚 C1 上午 3100112
310107********5416 詹毅 C1 上午 自培
310105********2818 张昊 C1 上午 3100112
310110********4474 张嘉磊 C1 上午 3100112
320882********6632 张俊 C1 上午 3100152
310110********0042 张敏君 C1 上午 3100111
210106********491X 郑策 C1 上午 3100110
310108********2841 周佳雯 C1 上午 3100112
310105********2815 周克法 C1 上午 自培
420202********0039 周明 C1 上午 3100110
420202********0842 周莹 C1 上午 3100110
330205********0611 朱磊 C1 上午 3100112
342423********5161 朱明凡 C1 上午 3100185
         
310103********7021 曹琳 C1 下午 3100111
350181********1592 陈代伟 C1 下午 3100110
310107********2551 陈磊 C1 下午 3100112
321088********314X 戴晶晶 C1 下午 3100110
421023********078X 邓润芝 C1 下午 3100110
310110********2039 邓永聪 C1 下午 3100110
310104********4410 丁毅 C1 下午 3100111
310110********2431 高建强 C1 下午 3100112
500233********6406 谷桂兰 C1 下午 3100111
310105********2018 顾旻超 C1 下午 3100112
310107********2099 顾祖平 C1 下午 自培
320304********5823 杭佩佩 C1 下午 3100112
430104********4329 何禹彦 C2 下午 3100112
341226********1038 胡永将 C1 下午 3100112
310105********503X 黄璐嘉 C1 下午 3100112
310110********321X 黄卫庆 C1 下午 3100111
350428********5519 季宝富 C1 下午 3100112
310103********704X 季诚铭 C1 下午 3100112
310108********1026 金碧莲 C1 下午 3100110
310104********2823 金琦 C1 下午 3100112
341221********6778 李高辉 C1 下午 3100112
341226********617X 李先看 C1 下午 3100112
441802********3843 林少仪 C1 下午 3100110
310106********0823 刘建萍 C1 下午 3100112
230421********0222 罗琼 C1 下午 3100112
341224********0619 孟宁宁 C1 下午 3100110
320382********8214 聂毛 C1 下午 3100110
321281********7776 潘杨帆 C1 下午 3100112
450324********281X 秦建友 C1 下午 3100185
310107********4612 任君 C1 下午 3100152
310104********4427 沈珏 C1 下午 3100110
310108********333X 沈廉清 C1 下午 3100112
310110********6229 沈灵斌 C2 下午 3100152
310104********4819 沈人可 C1 下午 3100110
142726********3925 石萍 C1 下午 3100110
341226********5795 苏培伍 C1 下午 自培
340321********4999 汤宝 C1 下午 3100112
320323********0236 唐加伟 C1 下午 3100112
310102********3629 唐懿萱 C1 下午 3100110
310108********1048 屠敏婕 C1 下午 3100112
340821********0816 汪金 C1 下午 3100112
310107********3964 王珺 C1 下午 3100110
330724********002X 王柯人 C1 下午 3100111
310107********1319 王珅 C1 下午 自培
321002********3083 王维霞 C1 下午 3100110
310101********0038 王文奇 C1 下午 3100112
310113********1941 王雪涵 C1 下午 3100112
320621********4751 魏金余 C1 下午 3100112
310110********5150 吴树丰 C1 下午 自培
310105********2020 吴旭蕊 C1 下午 3100185
342422********4297 夏德春 C1 下午 3100110
310109********1555 夏君 C1 下午 3100112
341222********7467 项英 C1 下午 3100185
310107********3945 忻晓莉 C1 下午 3100112
310115********3247 徐洁 C1 下午 3100112
310109********353X 徐秋鸣 C1 下午 3100112
610102********3139 徐显峰 C1 下午 3100112
310108********2021 徐兴菊 C1 下午 3100112
310108********0036 许鑫伟 C1 下午 3100112
230811********2634 杨小佳 C1 下午 3100112
362321********1326 应琪玥 C1 下午 3100110
330227********2492 袁超 C1 下午 3100112
340322********8417 袁风波 C1 下午 3100112
340323********1337 张家遥 C1 下午 3100185
130722********3836 张维真 C1 下午 3100112
310107********1744 张晓艳 C1 下午 3100110
430623********0023 张雅琼 C1 下午 3100112
340223********4612 章小强 C1 下午 3100112
310230********2311 赵丹枫 C1 下午 3100110
513025********3008 赵兰 C1 下午 3100112
320621********7111 赵政 C1 下午 3100112
371083********1516 郑源一 C1 下午 3100112
331081********4037 钟奔奔 C1 下午 3100112
350725********4011 周宝江 C1 下午 3100112
342622********4093 周洪波 C1 下午 3100112
310108********001X 周润天 C1 下午 3100112
310113********3912 周须盛 C1 下午 3100110
310105********1212 诸嘉祺 C1 下午 3100112
310107********7221 诸清仪 C1 下午 3100112